青岛职业技术学院2007届毕业生从业情况动态统计表(2008年9月9日)
                                                                                     
院系 专业 毕业生总数 签约数 专升本数 自主创业数 劳动合同数 参军数 出国数 灵活证明数 意向数 剩余数 正式从业率(%) 灵活从业率(%)
信息学院 计算机应用与维护 120  32  4  0  2  1  4  76  0  1 30 69.16
计算机通信技术 82  13  6  0  1  0  2  59  0  1 23.17 75.60
计算机软件 68  16  8  0  0  0  1  40  0  3 35.29 60.29
网络技术与信息处理 94  10  10  0  0  3  1  69  0  1 21.27 77.65
应用电子技术 66  23  7  1  0  0  4  29  0  2 45.45 51.51
合计 430  94  35  1  3  4  12  273  0   8 30  68.13 
工艺学院 安全技术 29  10  0  0  1  0  0  17  1  0 34.48 62.06
服装艺术设计 97  37  4  1  0  0  0  50  5  0 42.26 52.57
化工工艺 27  13  0  0  0  0  0  14  0  0 48.14 51.85
生物技术应用 93  33  9  0  27  0  0  23  1  0 45.16 53.76
形象设计 24  0  0  0  0  0  0  24  0  0 0 100
应用化学 63  27  2  0  3  0  0  28  0  3 46.03 49.20
装饰艺术设计 48  31  1  0  0  0  0  9  1  6 66.66 18.75
环境艺术设计 33  27  0  0  0  0  0  3  0  3 81.81 9.090
合计 414  178  16  1  31  0  0  168  8   12 46.85 48.30 
管理学院 会计电算化 208  85  15  0  13  0  0  90  5  0 48.07 49.51
电子商务 78  31  6  0  2  0  0  39  0  0 47.43 52.56
市场营销 76  32  4  0  2  0  0  38  0  0 47.36 52.63
物业管理 28  10  1  0  0  0  0  16  0  1 39.28 57.14
合计 390  158  26  0  17  0  0  183  5   1 47.17  51.28
海尔学院 检测技术与应用 30  12  0  0  0  0  0  13  0  5 40 43.33
机械电子工程 189  119  9  0  1  0  1  59  0  0 67.72 32.27
电气工程与自动化 118  55  5  0  0  0  4  53  1  0 50.84 48.30
计算机辅助机械设计 78  45  2  0  2  0  0  28  1  0 60.25 38.46
汽车检测与维修 21  9  0  0  0  1  0  11  0  0 42.85 57.14
数控技术 82  47  2  0  1  0  0  32  0  0 59.75 40.24
家电维修技术 33  18  0  0  0  0  1  14  0  0 54.54 45.45
合计 551  305  18  0  4  1  6  210  2  5 58.62 40.10 
旅游外事学院 文秘 71  23  5  0  0  0  1  42  0  0 39.43 60.56
外贸英语 124  25  20  0  2  0  2  69  0  6 36.29 58.87
旅游管理 361  112  0  0  37  1  0  200  11  0 31.02 65.92
酒店管理 62  21  0  0  0  0  0  41  0  0 33.87 66.12
合计 618  181  25  0  39  1  3  352  11  6 33.33 63.91 
国际学院 酒店管理(中澳) 17  3  0  0  0  0  7  7  0  0 17.64 82.35
国际商务(中新) 19  2  0  0  0  1  4  12  0  0 10.52 89.47
旅游管理(中澳) 16  4  0  0  0  0  7  5  0  0 25 75
商务日语 78  12  3  0  3  0  7  51  2  0 19.23 78.20
商务韩语 81  13  1  0  2  0  11  54  0  0 17.28 82.71
合计 211  34  4  0  5  1  36  129  2  0 18.00  81.04
物流学院 物流管理 129  48  6  0  0  0  0  70  0  5 41.86 54.26
报关与国际货运 218  79  7  0  18  0  0  100  0  14 39.44 54.12
国际商务 185  45  8  0  0  0  2  118  0  12 28.64 64.86
合计 532  172  21  0  18  0  2  288  0  31 36.27 57.89 
总计 3146 1122  145  2  117  7  59  1603  28  63  40.27 56.83 
3055(当前总体从业率:97.10%)  0.890%  2.002% 

青岛职业技术学院从业处制作维护